國(guó)聯(lián)基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)聯(lián)基金”)保留對(duì)表中文字和數(shù)字信息的解釋權(quán)和修改權(quán),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的變化請(qǐng)留意本公司信息公告。
一、網(wǎng)上交易優(yōu)惠費(fèi)率的適用范圍:
(1)在基金申購(gòu)期的前端申購(gòu)費(fèi);
(2)基金定期定額業(yè)務(wù)的前端申購(gòu)費(fèi);
二、網(wǎng)上交易優(yōu)惠費(fèi)率列表:
(1)現(xiàn)金寶余額購(gòu)買(mǎi)其他基金可享1折費(fèi)率優(yōu)惠;
(2)投資者申購(gòu)基金時(shí)可以享受以下網(wǎng)上交易優(yōu)惠費(fèi)率(以部分基金為例)
基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 金額分段 | 標(biāo)準(zhǔn)前端 | 現(xiàn)金寶(國(guó)聯(lián)貨幣 E)支付、匯款支付 | 在線支付 |
所有支付賬戶/銀行卡 | 通聯(lián)支付 | |||||
(1折) | (4折) | |||||
003145 | 國(guó)聯(lián)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) | 股票型 | M<100萬(wàn) | 1.50% | 0.15% | 0.60% |
100萬(wàn)≤M<300萬(wàn) | 1.00% | 0.10% | 0.40% | |||
300萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 0.80% | 0.08% | 0.32% | |||
500萬(wàn)≤M | 每筆1000元 | 每筆1000元 | 每筆1000元 | |||
005569 | 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A | 股票型 | M<100萬(wàn) | 1.50% | 0.15% | 0.60% |
100萬(wàn)≤M<300萬(wàn) | 1.00% | 0.10% | 0.40% | |||
300萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 0.80% | 0.08% | 0.32% | |||
500萬(wàn)≤M | 每筆1000元 | 每筆1000元 | 每筆1000元 | |||
006240 | 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康精選A | 混合型 | M<100萬(wàn) | 1.50% | 0.15% | 0.60% |
100萬(wàn)≤M<300萬(wàn) | 1.00% | 0.10% | 0.40% | |||
300萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 0.80% | 0.08% | 0.32% | |||
500萬(wàn)≤M | 每筆1000元 | 每筆1000元 | 每筆1000元 | |||
010367 | 國(guó)聯(lián)景瑞一年持有混合A | 混合型 | M<100萬(wàn) | 1.00% | 0.10% | 0.40% |
100萬(wàn)≤M<300萬(wàn) | 0.60% | 0.06% | 0.24% | |||
300萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 0.30% | 0.03% | 0.12% | |||
500萬(wàn)≤M | 每筆1000元 | 每筆1000元 | 每筆1000元 | |||
005142 | 國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A | 混合型 | M<100萬(wàn) | 1.50% | 0.15% | 0.60% |
100萬(wàn)≤M<300萬(wàn) | 1.00% | 0.10% | 0.40% | |||
300萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 0.80% | 0.08% | 0.32% | |||
500萬(wàn)≤M | 每筆1000元 | 每筆1000元 | 每筆1000元 | |||
168207 | 國(guó)聯(lián)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合 | 混合型 | M<100萬(wàn) | 1.50% | 0.15% | 0.60% |
100萬(wàn)≤M<300萬(wàn) | 1.00% | 0.10% | 0.40% | |||
300萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 0.60% | 0.06% | 0.24% | |||
500萬(wàn)≤M | 每筆1000元 | 每筆1000元 | 每筆1000元 | |||
001779 | 國(guó)聯(lián)穩(wěn)健添利債券 | 債券型 | M<50萬(wàn) | 0.80% | 0.08% | 0.32% |
50萬(wàn)≤M<200萬(wàn) | 0.50% | 0.05% | 0.20% | |||
200萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 0.30% | 0.03% | 0.12% | |||
500萬(wàn)≤M | 每筆1000元 | 每筆1000元 | 每筆1000元 | |||
003071 | 國(guó)聯(lián)睿祥純債A | 債券型 | M<100萬(wàn) | 0.60% | 0.06% | 0.24% |
100萬(wàn)≤M<300萬(wàn) | 0.40% | 0.04% | 0.16% | |||
300萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 0.20% | 0.02% | 0.08% | |||
500萬(wàn)≤M | 每筆1000元 | 每筆1000元 | 每筆1000元 | |||
009675 | 國(guó)聯(lián)融慧雙欣一年定開(kāi)A | 債券型 | M<100萬(wàn) | 0.80% | 0.08% | 0.32% |
100萬(wàn)≤M<200萬(wàn) | 0.50% | 0.05% | 0.20% | |||
200萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 0.30% | 0.03% | 0.12% | |||
500萬(wàn)≤M | 每筆1000元 | 每筆1000元 | 每筆1000元 | |||
005758 | 國(guó)聯(lián)量化精選FOF(A) | FOF | M<100萬(wàn) | 0.80% | 0.08% | 0.32% |
100萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 0.50% | 0.05% | 0.20% | |||
500萬(wàn)≤M<1000萬(wàn) | 0.30% | 0.03% | 0.12% | |||
1000萬(wàn)≤M | 每筆1000元 | 每筆1000元 | 每筆1000元 |
溫馨提示:
1、基金申購(gòu)、定投費(fèi)率折后費(fèi)率不低于0.6%,若原申購(gòu)費(fèi)率低于0.6%(含)或?yàn)楣潭ㄙM(fèi)用的,則執(zhí)行該基金原申購(gòu)費(fèi)率,不再享有優(yōu)惠;
2、以上費(fèi)率優(yōu)惠只限于前端收費(fèi)模式?;鹫J(rèn)購(gòu)費(fèi)率、贖回費(fèi)率、后端收費(fèi)模式費(fèi)率均按相應(yīng)基金最新披露的招募說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告執(zhí)行。
《風(fēng)險(xiǎn)提示》
基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎?;鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益,基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。投資者應(yīng)根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力,審慎決定是否參與基金交易及相關(guān)業(yè)務(wù)。在做出投資決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由投資人自行負(fù)擔(dān)。投資者認(rèn)購(gòu)(或申購(gòu))基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、基金招募說(shuō)明書(shū)和產(chǎn)品資料概要等法律文件。投資者應(yīng)遠(yuǎn)離非法證券活動(dòng),嚴(yán)格遵守反洗錢(qián)相關(guān)法規(guī)的規(guī)定,切實(shí)履行反洗錢(qián)義務(wù)。