根據(jù)證監(jiān)會下發(fā)的《證券基金經(jīng)營機構(gòu)董事、監(jiān)事、高級管理人員及從業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》第三十七條,證券基金經(jīng)營機構(gòu)應(yīng)當對其董事、監(jiān)事、高級管理人員和分支機構(gòu)負責人的人員名單在官方網(wǎng)站進行公示,并自發(fā)生變化之日起20個工作日內(nèi)進行更新?,F(xiàn)將我司董事、監(jiān)事、高級管理人員和分支機構(gòu)負責人的人員相關(guān)信息公示如下:
董事、監(jiān)事、高級管理人員和分支機構(gòu)負責人的人員相關(guān)信息公示 | |||
姓名 | 職務(wù) | 姓名 | 職務(wù) |
葛小波 | 董事 | 閆軍 | 董事、總裁 |
邱曉健 | 董事 | 曹健 | 督察長 |
王瑤 | 董事長 | 馬榮榮 | 副總裁 |
張煥南 | 副董事長 | 周妹云 | 副總裁 |
盛松成 | 獨立董事 | 黃慶 | 北京分公司總經(jīng)理 首席信息官 |
陳麗華 | 獨立董事 | ||
朱恒源 | 獨立董事 | ||
宋欣宇 | 監(jiān)事 | ||
趙丹婷 | 監(jiān)事 |
根據(jù)《關(guān)于進一步加強證券基金經(jīng)營機構(gòu)債券交易監(jiān)管的通知》(“2號文”)中要求:“加強債券交易人員管理。參與債券投資交易的人員, 應(yīng)當具有交易員資格等相應(yīng)執(zhí)業(yè)資格。在職人員名單、權(quán)限以及公司中后臺部門債券交易核對專崗人員的聯(lián)系方式應(yīng)當在本公司、 證券業(yè)協(xié)會或證券投資基金業(yè)協(xié)會網(wǎng)站公示,離職信息應(yīng)在2個工作日內(nèi)更新?!爆F(xiàn)將我司參與債券投資交易人員的相關(guān)信息公示如下:
債券交易相關(guān)人員信息公示表 | |||
崗位分類 | 姓名 | 部門 | 職位 |
基金經(jīng)理 | 王玥 | 固收投資一部 | 基金經(jīng)理 |
朱柏蓉 | 固收投資一部 | 基金經(jīng)理 | |
李倩 | 固收投資一部 | 基金經(jīng)理 | |
茹昱 | 固收投資一部 | 基金經(jīng)理 | |
潘巍 | 固收投資二部 | 基金經(jīng)理 | |
韓正宇 | 固收投資二部 | 基金經(jīng)理 | |
楊宇俊 | 固收投資三部 | 基金經(jīng)理 | |
霍順朝 | 固收投資三部 | 基金經(jīng)理 | |
羅匯 | 固收投資三部 | 基金經(jīng)理 | |
石霄蒙 | 固收投資四部 | 基金經(jīng)理 | |
吳娜娜 | 固收投資四部 | 基金經(jīng)理 | |
汪曼琪 | 固收投資三部 | 基金經(jīng)理助理 | |
楊晟勝 | 固收投資一部 | 基金經(jīng)理助理 | |
投資經(jīng)理 | 許杰 | 固收專戶投資部 | 總經(jīng)理助理、 投資經(jīng)理 |
覃琲玥 | 固收專戶投資部 | 投資經(jīng)理 | |
交易執(zhí)行人 | 杜雨嬌 | 固收交易部 | 交易員 |
崔帥帥 | 固收交易部 | 交易員 | |
楊月 | 固收交易部 | 交易員 | |
孫常青 | 固收交易部 | 交易員 | |
章鑫 | 固收交易部 | 交易員 | |
張子雙 | 固收交易部 | 交易員 | |
張必特 | 固收交易部 | 交易員 | |
朱弘智 | 固收交易部 | 交易員 | |
薛云琦 | 固收交易部 | 交易員 | |
鄧宇舒 | 固收交易部 | 交易員 | |
竇婉喬 | 固收交易部 | 交易員 | |
宋成 | 固收交易部 | 交易員 | |
王婷 | 固收交易部 | 交易員 | |
黃雅 | 固收交易部 | 交易員 | |
崗位分類 | 姓名 | 部門 | 職位/電話 |
債券交易核對專崗 | 楊冉冉 | 風險管理部 | 風控經(jīng)理 |
債券交易相關(guān)離職人員公示表 | |||
姓名 | 原所在部門 | 原職位 | 離職日期 |
- | - | - | - |
注:有債券交易相關(guān)人員離職的,應(yīng)當在其離職手續(xù)辦理完畢后2個工作日內(nèi)公示,公示期不少于1個月。
本公司僅對以上人員在本公司授權(quán)范圍內(nèi)履行相應(yīng)職責的行為承擔法律責任,公司秉承投資者利益優(yōu)先原則,嚴禁員工開展任何與法律法規(guī)、監(jiān)管要求相悖的行為。請予知悉。
銷售人員公示表 | |||
序號 | 姓名 | 資質(zhì)類型 | 證書編號 |
1 | 張景奧 | 基金從業(yè)資格 | A20220225000808 |
2 | 馮碩 | 基金從業(yè)資格 | F0810115010005 |
3 | 田源 | 基金從業(yè)資格 | F0810114110007 |
4 | 榮光峰 | 基金從業(yè)資格 | A20220627001243 |
5 | 張放 | 基金從業(yè)資格 | F0810000000113 |
6 | 李鶴 | 基金從業(yè)資格 | A20220320000068 |
7 | 趙楠 | 基金從業(yè)資格 | F0810000000083 |
8 | 李瑾 | 基金從業(yè)資格 | F0810000000218 |
9 | 沈陽永 | 基金從業(yè)資格 | F0810000000096 |
10 | 秦菲菲 | 基金從業(yè)資格 | F0810000000184 |
11 | 藍芷若 | 基金從業(yè)資格 | F0810000000193 |
12 | 侯文濟 | 基金從業(yè)資格 | F0810000000223 |
13 | 隋奕 | 基金從業(yè)資格 | F0520111020002 |
14 | 史春記 | 基金從業(yè)資格 | F0810000000240 |
15 | 趙爽 | 基金從業(yè)資格 | A20201110000084 |
16 | 馬騰 | 基金從業(yè)資格 | A20201012001606 |
17 | 楊一帆 | 基金從業(yè)資格 | A20210712000914 |
18 | 曹澤陽 | 基金從業(yè)資格 | A20210126001088 |
19 | 劉禹彤 | 基金從業(yè)資格 | A20210202002763 |
20 | 王笑歐 | 基金從業(yè)資格 | P0940107090658 |
21 | 朱煜 | 基金從業(yè)資格 | A20201109001423 |
22 | 許睿智 | 基金從業(yè)資格 | A20191123000711 |
23 | 蘇蔚然 | 基金從業(yè)資格 | A20190604015466 |
24 | 李玉佩 | 基金從業(yè)資格 | F2560000000082 |
25 | 徐秋實 | 基金從業(yè)資格 | F1060000000066 |
26 | 李春華 | 基金從業(yè)資格 | F2350000000203 |
27 | 馬濤 | 基金從業(yè)資格 | F1290000000041 |
28 | 萬正軍 | 基金從業(yè)資格 | A20181217026054 |
29 | 董科敏 | 基金從業(yè)資格 | F0250111070001 |
30 | 邵磌 | 基金從業(yè)資格 | F0490000000138 |
31 | 張帆 | 基金從業(yè)資格 | F0470000000114 |
32 | 談鑫 | 基金從業(yè)資格 | A20210630014654 |
33 | 羅文奇 | 基金從業(yè)資格 | F0790000000114 |
34 | 梁奇奇 | 基金從業(yè)資格 | A2022051800110x |
35 | 逯陽洋 | 基金從業(yè)資格 | F0610000000067 |
36 | 黃林艷 | 基金從業(yè)資格 | F0710000000213 |
37 | 黃婷 | 基金從業(yè)資格 | A20220719003763 |
38 | 林川 | 基金從業(yè)資格 | F0070000000093 |
39 | 葉一非 | 基金從業(yè)資格 | E0080000000046 |
40 | 歐陽正鋒 | 基金從業(yè)資格 | A20190609018186 |
41 | 徐浩 | 基金從業(yè)資格 | F0710000000123 |
42 | 郭倩月 | 基金從業(yè)資格 | A20230717007887 |
43 | 賈肖龍 | 基金從業(yè)資格 | A20210608001423 |
44 | 黃偉檳 | 基金從業(yè)資格 | A20210726005134 |
45 | 徐小晶 | 基金從業(yè)資格 | A2022012100188x |
46 | 祝凱 | 基金從業(yè)資格 | F0790113120007 |
47 | 羅帆 | 基金從業(yè)資格 | F1310000000088 |
48 | 趙亭然 | 基金從業(yè)資格 | A20201027001828 |
49 | 金蕾 | 基金從業(yè)資格 | F0310000000119 |
《風險提示》
基金有風險,投資需謹慎?;鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益,基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資者應(yīng)根據(jù)自身風險承受能力,審慎決定是否參與基金交易及相關(guān)業(yè)務(wù)。在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資人自行負擔。投資者認購(或申購)基金時應(yīng)認真閱讀基金合同、基金招募說明書和產(chǎn)品資料概要等法律文件。投資者應(yīng)遠離非法證券活動,嚴格遵守反洗錢相關(guān)法規(guī)的規(guī)定,切實履行反洗錢義務(wù)。